Карты федеральных округов России для Навител Навигатор
Официальные карты округов России для версии Навител Навигатор 9.10.1619 и выше в формате nm7:
Дальневосточный федеральный округ Q3 2018 32 МБ
Приволжский федеральный округ Q3 2018 178 МБ
Северо-Западный федеральный округ Q3 2018 118 МБ
Северо-Кавказский федеральный округ Q3 2018 40 МБ
Сибирский федеральный округ Q3 2018 95 МБ
Уральский федеральный округ Q3 2018 88 МБ
Центральный федеральный округ Q3 2018 241 МБ
Южный федеральный округ Q3 2018 108 МБ
Официальные карты округов России для версии Навител Навигатор 9.7.2493 — 9.9.601 в формате nm7:
Дальневосточный федеральный округ Q2 2018 32 МБ
Приволжский федеральный округ Q2 2018 180 МБ
Северо-Западный федеральный округ Q2 2018 118 МБ
Северо-Кавказский федеральный округ Q2 2018 40 МБ
Сибирский федеральный округ Q2 2018 97 МБ
Уральский федеральный округ Q2 2018 90 МБ
Центральный федеральный округ Q2 2018 241 МБ
Южный федеральный округ Q2 2018 108 МБ
Официальные карты округов России для версии Навител Навигатор 9.1.0.0 — 9.7.1884 в формате nm7:
Дальневосточный федеральный округ Q1 2016 44 МБ
Приволжский федеральный округ Q1 2016 341 МБ
Северо-Западный федеральный округ Q1 2016 161 МБ
Северо-Кавказский федеральный округ Q1 2016 70 МБ
Сибирский федеральный округ Q1 2016 190 МБ
Уральский федеральный округ Q1 2016 163 МБ
Центральный федеральный округ Q1 2016 365 МБ
Южный федеральный округ Q1 2016 195 МБ
Официальные карты округов России для версии Навител Навигатор 7.5 в формате nm7:
Дальневосточный федеральный округ Q1 2013 44 МБ
Приволжский федеральный округ Q1 2013 233 МБ
Северо-Западный федеральный округ Q1 2013 148 МБ
Северо-Кавказский федеральный округ Q1 2013 40 МБ
Сибирский федеральный округ Q1 2013 140 МБ
Уральский федеральный округ Q1 2013 201 МБ
Центральный федеральный округ Q1 2013 278 МБ
Южный федеральный округ Q1 2013 97 МБ
Официальные карты округов России для версии Навител Навигатор 5.0.4 — 5.1.1 в формате nm3:
Дальневосточный федеральный округ Q4 2011 26 МБ
Приволжский федеральный округ Q4 2011 666 МБ
Северо-Западный федеральный округ Q4 2011 195 МБ
Северо-Кавказский федеральный округ Q4 2011 75 МБ
Сибирский федеральный округ Q4 2011 185 МБ
Уральский федеральный округ Q4 2011 403 МБ
Центральный федеральный округ Q4 2011 571 МБ
Южный федеральный округ Q4 2011 252 МБ